Demonstracinė versija: verslai ir pranešimai su žyma „demo“ – pavyzdžiai, skirti išbandyti programėlę.
Miesto autobusai, tarpmiestiniai autobusai ir traukiniai – kada išvyksta artimiausias.
Laikas nuo pirmos stotelės. Paspauskite maršrutą, kad pamatytumėte visą tvarkaraštį.
Stotelės:Autobusų stotis→Respublikos g.→Turgaus aikštė→Ligoninė→Luokės g.
| Val. |
|---|
Stotelės:Telšiai AS→Šiauliai AS→Panevėžys AS→Vilnius AS
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 05 | 40 |
Stotelės:Telšiai→Šiauliai→Radviliškis→Kaišiadorys→Vilnius
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 06 |
Švenčių dienomis dažniausiai važiuojama pagal sekmadienio tvarkaraštį.
| Minutės |
|---|
| 05 | 50 |
|---|---|
| 06 | 30 |
| 07 | 1050 |
| 08 | 40 |
| 09 | 40 |
| 10 | 40 |
| 11 | 40 |
| 12 | 40 |
| 13 | 40 |
| 14 | 40 |
| 15 | 20 |
| 16 | 0040 |
| 17 | 30 |
| 18 | 30 |
| 19 | 40 |
| 21 | 00 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 07 | 00 |
| 08 | 30 |
| 10 | 00 |
| 11 | 30 |
| 13 | 00 |
| 14 | 30 |
| 16 | 00 |
| 17 | 30 |
| 19 | 00 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 08 | 30 |
| 10 | 30 |
| 12 | 30 |
| 14 | 30 |
| 16 | 30 |
| 18 | 30 |
Stotelės:Luokės g.→Ligoninė→Turgaus aikštė→Respublikos g.→Autobusų stotis
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 06 | 1050 |
| 07 | 30 |
| 08 | 10 |
| 09 | 00 |
| 10 | 00 |
| 11 | 00 |
| 12 | 00 |
| 13 | 00 |
| 14 | 00 |
| 15 | 0040 |
| 16 | 20 |
| 17 | 0050 |
| 18 | 50 |
| 20 | 00 |
| 21 | 20 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 07 | 20 |
| 08 | 50 |
| 10 | 20 |
| 11 | 50 |
| 13 | 20 |
| 14 | 50 |
| 16 | 20 |
| 17 | 50 |
| 19 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 08 | 50 |
| 10 | 50 |
| 12 | 50 |
| 14 | 50 |
| 16 | 50 |
| 18 | 50 |
Vežėjas: Telšių autobusų parkas (demo)
Bilietai: Bilietą galima įsigyti pas vairuotoją (grynaisiais arba kortele).
Pavyzdinis tvarkaraštis demonstracijai. Tikslų tvarkaraštį visada pasitikrinkite vežėjo svetainėje.
Oficialus tvarkaraštisStotelės:Autobusų stotis→Katedros aikštė→Kęstučio g.→Gedimino g.→Sedos g.
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 06 | 1050 |
| 07 | 30 |
| 08 | 20 |
| 09 | 30 |
| 11 | 00 |
| 12 | 30 |
| 14 | 00 |
| 15 | 10 |
| 16 | 10 |
| 17 | 10 |
| 18 | 20 |
| 20 | 00 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 07 | 30 |
| 09 | 30 |
| 11 | 30 |
| 13 | 30 |
| 15 | 30 |
| 17 | 30 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 09 | 00 |
| 12 | 00 |
| 15 | 00 |
| 18 | 00 |
Stotelės:Sedos g.→Gedimino g.→Kęstučio g.→Katedros aikštė→Autobusų stotis
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 06 | 30 |
| 07 | 1050 |
| 08 | 40 |
| 09 | 50 |
| 11 | 20 |
Vežėjas: Telšių autobusų parkas (demo)
Bilietai: Bilietą galima įsigyti pas vairuotoją (grynaisiais arba kortele).
Pavyzdinis tvarkaraštis demonstracijai. Tikslų tvarkaraštį visada pasitikrinkite vežėjo svetainėje.
Oficialus tvarkaraštisStotelės:Geležinkelio stotis→Plungės g.→Muziejaus g.→Ežero g.→Masčio ežeras
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 06 | 00 |
| 07 | 15 |
| 08 | 30 |
| 10 | 15 |
| 12 | 15 |
| 14 | 15 |
| 16 | 15 |
| 17 | 30 |
| 19 | 00 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 08 | 00 |
| 11 | 00 |
| 14 | 00 |
| 17 | 00 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 10 | 00 |
| 14 | 00 |
| 18 | 00 |
Stotelės:Masčio ežeras→Ežero g.→Muziejaus g.→Plungės g.→Geležinkelio stotis
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 06 | 20 |
| 07 | 35 |
| 08 | 50 |
| 10 | 35 |
| 12 | 35 |
| 14 |
Vežėjas: Telšių autobusų parkas (demo)
Bilietai: Bilietą galima įsigyti pas vairuotoją (grynaisiais arba kortele).
Pavyzdinis tvarkaraštis demonstracijai. Tikslų tvarkaraštį visada pasitikrinkite vežėjo svetainėje.
Oficialus tvarkaraštis| 08 | 15 |
|---|
| 12 | 30 |
|---|
| 16 | 45 |
|---|
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 07 | 30 |
| 13 | 15 |
| 17 | 00 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 09 | 00 |
| 15 | 30 |
| 18 | 45 |
Stotelės:Vilnius AS→Panevėžys AS→Šiauliai AS→Telšiai AS
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 06 | 25 |
| 09 | 00 |
| 13 | 15 |
| 17 | 30 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 08 | 15 |
| 14 | 00 |
| 17 | 45 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 09 | 45 |
| 16 | 15 |
| 19 | 30 |
Vežėjas: Tarpmiestinis vežėjas (demo)
Bilietai: Bilietus pirkite autobusų stoties kasoje arba internetu.
Pavyzdinis tvarkaraštis demonstracijai. Tikslų tvarkaraštį visada pasitikrinkite vežėjo svetainėje.
Oficialus tvarkaraštisStotelės:Telšiai AS→Varniai→Raseiniai→Kaunas AS
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 06 | 20 |
| 10 | 10 |
| 14 | 40 |
| 17 | 50 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 08 | 00 |
| 15 | 00 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 10 | 30 |
| 17 | 30 |
Stotelės:Kaunas AS→Raseiniai→Varniai→Telšiai AS
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 07 | 05 |
| 10 | 55 |
| 15 | 25 |
| 18 | 35 |
Vežėjas: Tarpmiestinis vežėjas (demo)
Bilietai: Bilietus pirkite autobusų stoties kasoje arba internetu.
Pavyzdinis tvarkaraštis demonstracijai. Tikslų tvarkaraštį visada pasitikrinkite vežėjo svetainėje.
Oficialus tvarkaraštisStotelės:Telšiai AS→Plungė AS→Kretinga AS→Klaipėda AS
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 06 | 00 |
| 07 | 45 |
| 10 | 30 |
| 13 | 15 |
| 15 | 40 |
| 18 | 20 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 08 | 10 |
| 12 | 40 |
| 17 | 20 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 09 | 30 |
| 14 | 10 |
| 19 | 00 |
Stotelės:Klaipėda AS→Kretinga AS→Plungė AS→Telšiai AS
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 06 | 45 |
| 08 | 30 |
| 11 | 15 |
| 14 | 00 |
| 16 | 25 |
| 19 |
Vežėjas: Tarpmiestinis vežėjas (demo)
Bilietai: Bilietus pirkite autobusų stoties kasoje arba internetu.
Pavyzdinis tvarkaraštis demonstracijai. Tikslų tvarkaraštį visada pasitikrinkite vežėjo svetainėje.
Oficialus tvarkaraštisStotelės:Telšiai AS→Rietavo sankryža→Plungė AS
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 06 | 35 |
| 08 | 05 |
| 11 | 20 |
| 14 | 05 |
| 16 | 30 |
| 19 | 10 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 09 | 00 |
| 13 | 30 |
| 18 | 00 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 10 | 00 |
| 16 | 00 |
Stotelės:Plungė AS→Rietavo sankryža→Telšiai AS
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 07 | 20 |
| 08 | 50 |
| 12 | 05 |
| 14 | 50 |
| 17 | 15 |
| 19 | 55 |
Vežėjas: Tarpmiestinis vežėjas (demo)
Bilietai: Bilietą galima įsigyti pas vairuotoją.
Pavyzdinis tvarkaraštis demonstracijai. Tikslų tvarkaraštį visada pasitikrinkite vežėjo svetainėje.
Oficialus tvarkaraštis| 11 | 32 |
|---|
| 17 | 05 |
|---|
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 07 | 40 |
| 16 | 20 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 08 | 55 |
| 17 | 45 |
Stotelės:Telšiai→Plungė→Kretinga→Klaipėda
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 07 | 33 |
| 12 | 17 |
| 17 | 50 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 08 | 25 |
| 17 | 05 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 09 | 40 |
| 18 | 30 |
Vežėjas: LTG Link (demo)
Bilietai: Bilietus pirkite ltglink.lt, programėlėje arba traukinyje.
Pavyzdinis tvarkaraštis demonstracijai. Tikslų tvarkaraštį visada pasitikrinkite vežėjo svetainėje.
Oficialus tvarkaraštisStotelės:Telšiai→Lieplaukė→Plungė→Kretinga→Klaipėda
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 09 | 15 |
| 18 | 40 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 10 | 05 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 12 | 20 |
Stotelės:Telšiai→Kužiai→Šiauliai
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 10 | 00 |
| 19 | 25 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 10 | 50 |
Vežėjas: LTG Link (demo)
Bilietai: Bilietus pirkite ltglink.lt, programėlėje arba traukinyje.
Pavyzdinis tvarkaraštis demonstracijai. Tikslų tvarkaraštį visada pasitikrinkite vežėjo svetainėje.
Oficialus tvarkaraštis| 12 |
|---|
| 50 |
| 14 | 20 |
|---|
| 15 | 30 |
|---|
| 16 | 30 |
|---|
| 17 | 30 |
|---|
| 18 | 40 |
|---|
| 20 | 20 |
|---|
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 07 | 50 |
| 09 | 50 |
| 11 | 50 |
| 13 | 50 |
| 15 | 50 |
| 17 | 50 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 09 | 20 |
| 12 | 20 |
| 15 | 20 |
| 18 | 20 |
| 35 |
| 16 | 35 |
|---|
| 17 | 50 |
|---|
| 19 | 20 |
|---|
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 08 | 20 |
| 11 | 20 |
| 14 | 20 |
| 17 | 20 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 10 | 20 |
| 14 | 20 |
| 18 | 20 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 08 | 45 |
| 15 | 45 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 11 | 15 |
| 18 | 15 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 08 | 55 |
| 13 | 25 |
| 18 | 05 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 10 | 15 |
| 14 | 55 |
| 19 | 45 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 09 | 45 |
| 14 | 15 |
| 18 | 45 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 10 | 45 |
| 16 | 45 |
| Val. | Minutės |
|---|---|
| 13 | 05 |